成长等级权益:云空间、AI额度、回收站和免费抽奖
等级由累计经验决定,云空间等权益按真实等级计算。AI 等级赠礼仅面向符合资格的普通用户,Root 与 test 通过有审计的管理入账补充额度。
| 等级 | 本级赠礼 | 累计赠礼 | 基础云空间 | 回收站保留期 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 12 万 tokens | 12 万 tokens | 1 GB | 30 天 |
| Lv.2 | 8 万 tokens | 20 万 tokens | 1.25 GB | 30 天 |
| Lv.3 | 9 万 tokens | 29 万 tokens | 1.5 GB | 30 天 |
| Lv.4 | 10 万 tokens | 39 万 tokens | 1.75 GB | 30 天 |
| Lv.5 | 12 万 tokens | 51 万 tokens | 2 GB | 60 天 |
| Lv.6 | 14 万 tokens | 65 万 tokens | 2.5 GB | 60 天 |
| Lv.7 | 16 万 tokens | 81 万 tokens | 3 GB | 60 天 |
| Lv.8 | 18 万 tokens | 99 万 tokens | 4 GB | 60 天 |
| Lv.9 | 22 万 tokens | 121 万 tokens | 5 GB | 60 天 |
| Lv.10 | 26 万 tokens | 147 万 tokens | 6 GB | 180 天 |
| Lv.11 | 32 万 tokens | 179 万 tokens | 8 GB | 180 天 |
| Lv.12 | 40 万 tokens | 219 万 tokens | 10.5 GB | 180 天 |
| Lv.13 | 50 万 tokens | 269 万 tokens | 13.5 GB | 180 天 |
| Lv.14 | 65 万 tokens | 334 万 tokens | 16.5 GB | 180 天 |
| Lv.15 | 85 万 tokens | 419 万 tokens | 20 GB | 永久(按当前等级规则) |
等级基础云空间从 Lv.1 的 1 GB 增至 Lv.15 的 20 GB,永久扩容另行叠加;当前总容量、文件占用和回收站占用可在云空间容量详情核对。把文件移入回收站不会立即释放容量,实际清理后才释放。
免费「每日惊喜」次数按等级解锁:Lv.1~2 无,Lv.3~5 每日 1 次,Lv.6~9 每日 2 次,Lv.10 及以上每日 3 次,以当前页面为准。每日惊喜与付费积分抽奖分别管理,奖励不是保证收入。历史已到账资产继续保留。免费每日惊喜只赠送积分,奖项为 2、3、5、20 积分,权重依次 200、600、180、20;不再直接赠送 AI 额度。切换或回退不恢复已使用次数,历史奖品收据保持原样。